Finansiella rapporter & presentationer
Novedo trycker inte bolagets årsredovisning av hållbarhetsskäl. Önskar du en utskriven pappersversion av årsredovisningen, välkommen att kontakta [email protected].
| 2025 | Pressmeddelande | Rapport | 
|---|---|---|
| 23 jul, 2025 Kv2 2025: Fortsatt avvaktande marknadsklimat | ||
| 15 maj, 2025 Kv1 2025: Starkt kassaflöde i en tuff och avvaktande marknad | ||
| 4 apr, 2025 Års- och hållbarhetsredovisning för 2024 | ||
| 18 feb, 2025 Bokslutskommuniké 2024: Organisk tillväxt och stabila marginaler | ||
| 2024 | Pressmeddelande | Rapport | 
| 6 nov, 2024 Kv3 2024: Stabil tillväxt och stärkt resultat | ||
| 19 aug, 2024 Kv2 2024: Positiv och organisk tillväxt samt stabilt orderläge | ||
| 8 maj, 2024 Kv1 2024: Stabilt resultat och gott orderläge | ||
| 23 apr, 2024 Års- och hållbarhetsredovisning 2023 | ||
| 14 feb, 2024 Bokslutskommuniké 2023: Stabil tillväxt och resultatutveckling | ||
| 2023 | Pressmeddelande | Rapport | 
| 2 nov, 2023 Kv3 2023: Stabil tillväxt och utveckling | ||
| 24 aug, 2023 Kv2 2023: Stark tillväxt och stabil utveckling | ||
| 14 aug, 2023 Kv2 2023: Publicering av preliminära siffror avseende omsättning och resultat | ||
| 12 maj, 2023 Kv1 2023: Stabil tillväxt och starkt kassaflöde | ||
| 21 apr, 2023 Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | ||
| 23 feb, 2023 Bokslutskommuniké 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet | ||
| 2022 | Pressmeddelande | Rapport | 
| 30 nov, 2022 Kv3 2022: God tillväxt och resultatutveckling | ||
| 29 nov, 2022 Kv2 2022: Korrigering av uppgifter i delårsrapport för kvartalet april–juni 2022 | ||
| 19 aug, 2022 Kv2 2022: En växande och fokuserad industrigrupp | ||
| 31 maj, 2022 Kv1 2022: Fortsatt bygge av företagsgruppen | ||
| 29 apr, 2022 Novedo publicerar årsredovisning för 2021 | ||
| 28 feb, 2022 Bokslutskommuniké 1 juli 2020 – 31 december 2021 |