Aktieägare
Novedo är ett svenskt onoterat aktiebolag. Bolagets aktiekapital uppgår till cirka 552 000 SEK fördelat på 30 960 aktier, envar med ett nominellt värde av 17,83 SEK. Samtliga aktier är av samma slag och har lika rätt i alla avseenden.
Säljande tidigare ägare till samtliga bolag som finns inom Novedokoncernen per 30 juni 2022 har valt att bli delägare i Novedo.
Nedan följer de tio största aktieägarnas egna och närståendes innehav per den 30 juni 2022.
Antal aktier | Innehav, % | Röster, % | |
---|---|---|---|
Spartacus Partners AB | 18 849 | 60,88 | 60,88 |
F Holmström PE 3 AB | 4 207 | 13,59 | 13,59 |
Esmaeilzadeh Holding AB | 1 460 | 4,72 | 4,72 |
Cambo Holding AB | 1 337 | 4,32 | 4,32 |
L Ruzgas Invest AB | 588 | 1,90 | 1,90 |
Centripetal AB | 583 | 1,88 | 1,88 |
Alpcot AB | 298 | 0,96 | 0,96 |
Per-Johan Dahlgren | 250 | 0,81 | 0,81 |
PJD Invest AB | 250 | 0,81 | 0,81 |
Stockholm Miami Home AB | 250 | 0,81 | 0,81 |
Källa: Ägarnas egna uppgifter.